Chống thấm Hoàng gia xin giới thiệu tới khách hàng 1 sản phẩm màng chống thấm chất lượng, với xuất xứ Thổ nhĩ kỳ, giá cạnh tranh
Sản phẩm Màng chống thấm tự dính ODE RUBIN
Mô tả về sản phẩm
Màng chống thấm tự dính cải tiến ODE Rubin được sản xuất từ Bitumen biến tính với phụ gia SBS bổ sung, lưới gia cường sợi thủy tinh hoặc polyester không dệt, công thức đặc biệt cho phép tăng cường độ bám dính và tính linh hoạt, dễ dàng thi công ngay cả ở nhiệt độ thấp.
Đóng gói
- Kích thước: 1m x 20m x 2mm; 1m x 20m x 1.5mm; 1m x 10m x 3mm
Ứng dụng:
Mái nhà cao tầng, khu vực ẩm ướt, nền móng tòa nhà, tầng hầm, sân thượng, bể bơi, bãi đỗ xe,..
Ưu điểm của màng lạnh Thổ nhĩ kỹ – ODE RUBIN
- Có thể được sử dụng rộng rãi trong điều kiện khí hậu khác nhau
- Cung cấp các giải pháp hiệu quả cao cho tất cả các chi tiết chống thấm.
- Công thức Bitumen đặc biệt tăng cường độ bám dính và tính linh hoạt
- Tùy theo yêu cầu, mặt trên của màng có thể phủ khoáng chất có khả năng chống lại tia cực tím (màng mặt đá)
- Thi công dễ dàng ở nhiệt độ thấp nhờ phụ gia SBS
- Độ đàn hồi cao
- Thuận tiện để sử dụng trong các dự án quan trọng và nhiều chi tiết
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Thông số kỹ thuật | Phương pháp thử nghiệm | Dung sai | Giá trị tuyên bố |
Lỗi có thể nhìn thấy bằng mắt | TS EN 1850-1 | – | Không phát hiện |
Chiều dài (m) | TS EN 1848-1 | ± 3cm | 20 |
Chiều rộng (m) | TS EN 1848-1 | ± 2cm | 1 |
Độ phẳng (30mm/15 m) | TS EN 1848-1 | – | Đạt |
Độ dày ( mm) | TS EN 1849-1 | ± 0,2 | 2 |
Độ kín nước | TS EN 1928(Metod A 10 kPa) | – | Đạt |
TS EN 1928(Metod B 60 kPa) | – | Đạt | |
Thử nghiệm với lửa | TS EN 13501-1 | Class/Sınıf | E |
Độ bền kéo chiều Dài (N/50 mm) | TS EN 12311-1 | -30%, +∞ | 800 |
Độ bền kéo chiều Rộng (N/50 mm) | TS EN 12311-1 | -30%, +∞ | 600 |
Độ giãn dài chiều Dài (%) | TS EN 12311-1 | -30%, +∞ | 35 |
Độ giãn dài chiều Rộng (%) | TS EN 12311-1 | -30%, +∞ | 35 |
Khả năng chống va đập (mm) | TS EN 12691(Metod A) | Min. | 1000 |
Khả năng chống tải tĩnh (kg) | TS EN 12730(Metod B) | Min. | 15 |
Khả năng kháng xé rách chiều Dài (N) | TS EN 12310-1 | -30%, +∞ | 200 |
Khả năng kháng xé rách chiều Rộng (N) | TS EN 12310-1 | -30%, +∞ | 200 |
Độ bền kín nước kháng lão hóa nhân tạo (Metot A / Metot B ) | TS EN 1296 + EN 1928 | – | Đạt |
Độ bền kín nước đối kháng hóa chất | TS EN 1847 + EN 1928 | – | NPD |
Khả năng linh hoạt ở nhiệt độ thấp | TS EN 1109 | Min. | -20 |
Độ bền kháng cắt (N/50 mm) | EN 12317-1 | -30%, +∞ | 400 |
Vật liệu nguy hiểm / | – | – | Không |
Bảo quản | Bảo vệ khỏi ánh sáng trực tiếp từ mặt trời. Bảo quản thẳng đứng |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.